Kościół Piotra i Pawła w Katowicach w widokach z daleka Mapa Home

Kolejność zdjęć wg azymutu od Kościoła do miejsca zdjęcia (na mapie, jak wskazówki zegara, od 12.00). Kościół prawie zawsze jest w środku zdjęcia.

Współrzędne geograficzne, nazwa i odległość miejsca skąd zrobiono zdjęcie:
50.39552N, 19.08338E Góra_Siewierska d=16.7 km

50.42727N, 19.37458E Łazy d=32 km

50.29904N, 19.13384E Żyleta UŚ Geologia d=10.2 km

50.29527N, 19.55840E Olkusz d=39 km

50.17426N, 19.38278E Balin d=28.0 km

50.22283N, 19.26467E Warpie d=18.5 km

50.26348N, 19.03264E Muzeum Śl d=1.96 km

50.21170N, 19.12630E Mysłowice Morgi d=9.5 km

50.17565N, 18.92501E Mikołów d=10.6 km

50.18255N, 18.88655E Mikołów d=11.8 km

50.19517N, 18.85834E Śmiłowice d=12.6 km

50.28807N, 18.93458E Czarny Rów d=6.6 km

50.33838N, 18.91077E Szyb Krystyna d=11.8 km

50.30531N, 18.95123E Chorzów d=3.4 km

Home